Tour CNC horizontal CK6160
Cette machine-outil peut automatiquement terminer le processus de coupe de la surface cylindrique, de la surface conique, de la surface de l'arc, de la surface d'extrémité, du rainurage, du chanfreinage et d'autres processus pour divers arbres et mandrins, et peut effectuer un filetage droit, un filetage conique et d'autres filetages. Il est particulièrement adapté pour production de masse de pièces dans l'industrie de fabrication de machines générales, en particulier pour les pièces complexes et de haute précision, et convient également à l'industrie de fabrication d'outils et aux départements d'éducation et d'enseignement.
Le rail de guidage de la machine-outil est durci et finement rectifié par fréquence audio, avec une bonne résistance à l'usure et une grande précision;
L'arbre principal adopte une conversion de fréquence et un changement de vitesse à broche unique; conversion de fréquence et changement de vitesse à deux arbres et deux engrenages ;
La machine-outil est équipée d'un système de lubrification automatique, qui peut réduire efficacement l'influence des changements thermiques et assurer la précision d'usinage ;
La machine-outil peut être équipée de systèmes d'exploitation CNC tels que Guangshu, Siemens et Fanuc, qui ont une contrôlabilité fiable ;
Des accessoires spéciaux tels que des mandrins pneumatiques et des mandrins hydrauliques peuvent être ajoutés en fonction des besoins de l'utilisateur.
| CARACTÉRISTIQUES | Unités | CK6136 | CK6140V | CK6150 | CK6160 | CK6170 |
| Se balancer au-dessus du lit | millimètre | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Basculer sur le toboggan croisé | millimètre | 190 | 210 | 260 | 350 | 440 |
| Distance entre les centres | millimètre | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Alésage de broche | millimètre | 52(选配Opt.80) | 52(选配Opt.80) | 52(选配Opt.80) | 52(选配Opt.80) | 52(选配Opt.80) |
| Cône d'alésage de broche | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Type de nez de broche | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | |
| Pas de vitesse de broche | 手动高低档Manuel 2 étapes (选配Facultatif无级stepless) | |||||
| Plage de vitesse de broche | tr/min | 低L :100-500高H :500-1800(选配Facultatif 90-1800) | ||||
| Tourelle/poste d'outils | 4 工 位 电 动 刀 架 Électrique 4 positions | |||||
| Taille de l'outil | millimètre | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| Voyage de l'axe X | millimètre | 200 | 230 | 280 | 320 | 350 |
| Déplacement de l'axe Z | millimètre | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Avance rapide de l'axe X | millimètre/minute | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Déplacement rapide de l'axe Z | millimètre/minute | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Diamètre de fourreau de poupée mobile | millimètre | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Cône de fourreau de poupée mobile | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Voyage de plume de poupée mobile | millimètre | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Puissance du moteur principal | kW | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Puissance du moteur de refroidissement | kW | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.125 | 0.125 |
| Poids pour 750 | kg | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Poids pour 1000 | kg | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Poids pour 1500 | kg | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Poids pour 2000 | kg | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Dimensions pour 750 | millimètre | 2200*1600*1700 | 2200*1650*1700 | 2200*1700*1750 | 2200*1750*1800 | 2200*1800*1850 |
| Dimension pour 1000 | millimètre | 2500*1600*1700 | 2500*1650*1700 | 2500*1700*1750 | 2500*1750*1800 | 2500*1800*1850 |
| Dimension pour 1500 | millimètre | 3000*1600*1700 | 3000*1650*1700 | 3000*1700*1750 | 3000*1750*1800 | 3000*1800*1850 |
| Cotation pour 2000 | millimètre | 3500*1600*1700 | 3500*1650*1700 | 3500*1700*1750 | 3500*1750*1800 | 3500*1800*1850 |
étiquette à chaud: Tour cnc horizontal ck6160, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, pas cher, remise, en stock









